top of page
MUESTRA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
SET DE MANCUERNAS
AHULADAS 5-50LBS+RACK | 26,724.14 | |
SET DE8DISCOS(10,25,35,45)
LBS+RACK | 22,413.80 | |
BARRA Z OLIMPICA | 1,594.82 | |
BARRA OLIMPICA (3 PZAS.) | 7,564.65 | |
BANCO HORIZONTAL | 7,155.17 | |
BANCO VERTICAL | 7,672.41 | |
BANCO DE POSICIONES | 10,517.24 | |
CROSS OVER ANGULAR | 37,844.83 | |
PRENSA DE PIERNA | 40,086.20 | |
RACK DE PIERNA | 18,017.24 | |
CURL DE PIERNA PESO
INTEGRADO | 30,086.21 | |
EXTENSION DE PIERNA
PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
BANCO PREDICADOR | 11,379.31 | |
JALON REMO POLEA LIBRE | 30,000.00 | |
JALON ATRÁS PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
RACK DE PECHO INCLINADO | 11,896.55 | |
RACK DE PECHO HORIZONTAL | 11,206.90 |
TOTAL DEL PAQUETE $373,863.29
VITRINA DE PRODUCTOS
Explora Nuestra Colección
bottom of page












