top of page
MUESTRA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
BARRA Z OLIMPICA | 1,594.82 | |
BARRA OLIMPICA (4 PZAS.) | 10,086.20 | |
SET DE8DISCOS(10,25,35,45)
LBS+RACK | 22,413.80 | |
SET DE MANCUERNAS
AHULADAS 5-50LBS+RACK | 26,724.14 | |
BANCO DE POSICIONES (2 PZAS.) | 21,034.48 | |
BANCO VERTICAL (3 PZAS.) | 15,344.82 | |
BANCO HORIZONTAL (2 PZAS.) | 14,310.34 | |
CROSSOVER ANGULAR | 37,844.83 | |
JAULA DE PODER | 21,465.52 | |
COSTURERA | 12,758.62 | |
BOOTY UP 2.0 | 31,982.76 | |
PRENSA DE PIERNA | 40,086.20 | |
MAQUINA DE ABD- ADUCTORES DUAL | 31,810.34 | |
CURL DE PIERNA PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
EXTENSION DE PIERNA PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
BANCO PARA ABDOMINALES | 10,172.41 | |
MAQUINA DE BICEPS PESO INTEGRADO | 29,137.93 | |
JALON REMO POLEA LIBRE | 30,000.00 | |
JALON ATRÁS PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
MAQUINA PRENSA DE
HOMBRO PESO INTEGRADO | 29,224.14 | |
PECK FLY Y HOMBRO | 30,086.21 | |
RACK DE PECHO DECLINADO | 11,896.55 | |
RACK DE PECHO INCLINADO | 11,896.55 | |
RACK DE PECHO HORIZONTAL | 11,206.90 |
TOTAL DEL PAQUETE $602,831.98
VITRINA DE PRODUCTOS
Explora Nuestra Colección
bottom of page












