top of page
MUESTRA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
BARRA Z OLIMPICA | 1,594.82 | |
SET DE BARRAS 20-65LBS | 24,137.93 | |
SET DE MANCUERNAS
AHULADAS 5-50LBS+RACK (2 PZAS.) | 53,448.28 | |
SET DE8DISCOS(10,25,35,45)
LBS+RACK (3 PZAS.) | 67,241.40 | |
CROSS OVER | 37,844.83 | |
CROSS OVER ANGULAR | 37,844.83 | |
BANCO DE POSICIONES (2 PZAS.) | 21,034.48 | |
BANCO VERTICAL (2 PZAS.) | 15,344.82 | |
BANCO HORIZONTAL (2 PZAS.) | 14,310.34 | |
JAULA DE PODER (2 PZAS.) | 42,931.04 | |
BANCO SENTADILLA BULGARA | 5,948.28 | |
MAQUINA GLUTEADOR | 31,982.75 | |
SQUAT BELT
MAQUINA PARA HACER
SENTADILLA | 22,844.83 | |
BOOTY UP 2.0 | 31,982.76 | |
CURL DE PIERNA SENTADO PESO INTEGRADO | 31,034.48 | |
SENTADILLA SISY | 9,051.72 | |
COSTURERA | 12,758.62 | |
MAQUINA DE ABD- ADUCTORES DUAL | 31,810.34 | |
SENTADILLA PERFECTA | 27,241.38 | |
MAQUINA SMITH | 32,758.62 | |
MAQUINA DE GLUTEO
ACOSTADO PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
SENTADILLA HACK | 38,793.10 | |
PRENSA DE PIERNA (2 PZAS.) | 80,172.40 | |
CURL DE PIERNA PESO INTEGRADO (2 PZAS.) | 60,172.42 | |
EXTENSION DE PIERNA PESO INTEGRADO (2 PZAS.) | 60,172.42 | |
BANCO PARA ABDOMINALES | 10,172.41 | |
SILLA ROMANA | 14,224.14 | |
BANCO PREDICADOR | 11,379.31 | |
MAQUINA DE BICEPS PESO INTEGRADO | 29,137.93 | |
BANCO HYPEREXTENSION | 15,086.21 | |
JALON REMO TORO | 21,465.52 | |
JALON REMO POLEA LIBRE (2 PZAS.) | 60,000.00 | |
JALON REMO BAJO HAMMER PESO LIBRE | 25,431.03 | |
JALON REMO PESO LIBRE | 23,189.66 | |
JALON ATRAS PESO INTEGRADO (2 PZAS.) | 60,172.42 | |
MAQUINA LATERALES DE HOMBRO PESO LIBRE | 26,982.76
| |
MAQUINA DE HOMBRO HAMMER PESO LIBRE
| 27,327.59 | |
MAQUINA PRENSA DE HOMBRO PESO INTEGRADO | 29,224.14 | |
PECK FLY PESO LIBRE | 26,034.48 | |
PECK FLY Y HOMBRO | 30,086.21 | |
MAQUINA PRENSA DE PECHO PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
RACK DE PECHO DECLINADO | 11,896.55 | |
RACK DE PECHO INCLINADO | 11,896.55 | |
RACK DE PECHO HORIZONTAL (2 PZAS.) | 22,413.80 |
TOTAL DEL PAQUETE $1,508,103.37
VITRINA DE PRODUCTOS
Explora Nuestra Colección
bottom of page











