top of page
MUESTRA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
BARRA Z OLIMPICA | 1,594.82 | |
BARRA OLIMPICA (4 PZAS.= | 10,086.20 | |
SET DE8DISCOS(10,25,35,45) LBS+RACK (2 PZAS.) | 44,827.60 | |
SET DE MANCUERNAS
AHULADAS 5-50LBS+RACK (2 PZAS.) | 53,448.28 | |
BANCO VERTICAL (2 PZAS.) | 15,344.82 | |
BANCO DE POSICIONES (2 PZAS.) | 21,034.48 | |
BANCO HORIZONTAL (2 PZAS.) | 14,310.34 | |
CROSSOVER ANGULAR | 37,844.83 | |
JAULA DE PODER (2 PZAS.) | 42,931.04 | |
MAQUINA GLUTEADOR | 31,982.75 | |
SQUAT BELT | 22,844.83 | |
BOOTY UP 2.0 | 31,982.76 | |
CURL DE PIERNA SENTADO
PESO INTEGRADO | 31,034.48 | |
COSTURERA | 12,758.62 | |
MAQUINA DE ABD- ADUCTORES DUAL | 31,810.34 | |
MAQUINA SMITH | 32,758.62 | |
SENTADILLA HACK | 38,793.10 | |
PRENSA DE PIERNA | 40,086.20 | |
CURL DE PIERNA PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
EXTENSION DE PIERNA PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
BANCO HYPEREXTENSION | 15,086.21 | |
JALON REMO POLEA LIBRE | 30,000.00 | |
JALON ATRAS PESO INTEGRADO | 30,086.21 | |
BANCO PREDICADOR | 11,379.31 | |
MAQUINA DE TRICEPS PESO
INTEGRADO | 30,086.21 | |
MAQUINA DE BICEPS PESO
INTEGRADO | 29,137.93 | |
MAQUINA DE HOMBRO
HAMMER PESO LIBRE | 27,327.59 | |
MAQUINA PRENSA DE
HOMBRO PESO INTEGRADO | 29,224.14 | |
PECK FLY Y HOMBRO | 30,086.21 | |
RACK DE PECHO DECLINADO | 11,896.55 | |
RACK DE PECHO INCLINADO | 11,896.55 | |
RACK DE PECHO HORIZONTAL (2 PZAS.) | 22,413.80 |
TOTAL DEL PAQUETE $984,815.18
VITRINA DE PRODUCTOS
Explora Nuestra Colección
bottom of page












